ACSII、HEX、URL Encode 對照表
最近常常會用到 ACSII、Hex 和 URL Encode,常常要再去查實在很費工,在此篇筆記一些常用到的網站和對照表
線上轉換工具
字符對照表
ASCII | HEX VALUE | CHAR | URL ENCODE |
36 | 24 | $ | %24 |
38 | 26 | & | %26 |
43 | 2b | + | %2b |
44 | 2c | , | %2c |
47 | 2f | / | %2f |
58 | 3a | : | %3a |
59 | 3b | ; | %3b |
61 | 3d | = | %3d |
63 | 3f | ? | %3f |
64 | 40 | @ | %40 |
Unsafe 字符對照表
ASCII | HEX VALUE | CHAR | URL ENCODE |
32 | 20 | space | %20 |
34 | 22 | " | %22 |
60 | 3c | < | %3c |
62 | 3e | > | %3e |
35 | 23 | # | %23 |
37 | 25 | % | %25 |
123 | 7b | { | %7b |
125 | 7d | } | %7d |
124 | 7c | | | %7c |
92 | 5c | \ | %5c |
94 | 5e | ^ | %5e |
126 | 7e | ~ | %7e |
91 | 5b | [ | %5d |
93 | 5d | ] | %5d |
96 | 60 | ` | %60 |
ACSII HEX URL Encode